Purtroppo fino a quando saremo governati da politicanti, avvocati, medici e pseudo intellettuali la condizione economica del paese peggiorerà sempre più. Questi signori continueranno a difendere i loro interessi e i loro privilegi. Sono radicati alla poltrona e, nello stesso tempo, sono ingordi delle sostanziose prebende che puntualmente intascano mensilmente, senza alcuna vergogna.
Sarebbe auspicabile costituire un nuovo movimento, libero e indipendente, per legiferare in soli 5 anni pochi, ma significativi punti:
1. radiografia patrimoniale prima e dopo il mandato parlamentare;
2. candidabilità al parlamento per massimo di 2 legislature;
3. abolizione della professione di parlamentare;
4. abolizione della pensione, della liquidazione e di tutti i privilegi della casta;
5. dimezzamento del numero dei parlamentari;
6. adeguamento delle retribuzioni secondo gli standard europei;
7. abolizione del cumulo delle pensioni;
8. lotta alla evasione fiscale;
9. patrimoniale sulle grandi ricchezze;
10. redistribuzione della ricchezza in modo equo;
11. trasformazione dei contratti atipici in contratti a tempo indeterminato.
Sicuramente questi punti per la nostra casta sono impossibili da applicare, poiché per essa rappresentano idee rivoluzionarie. Nel nostro Paese è necessario adottare una rivoluzione morbida e democratica, nel quale siano rispettati i diritti di tutti i cittadini e la legge sia uguale per tutti.
Nei Paesi del Nord-Europa questi principi sono in vigore da sempre, mentre da noi è una speranza e un miraggio vederli realizzati.
Ci siamo rassegnati, ci turiamo il naso e continuiamo a votare le stesse persone e i medesimi partiti/uffici di collocamento e continuiamo a dare fiducia a soggetti che vivono nell’ozio e che da molti anni stanno cancellando e calpestando i più elementari diritti: al lavoro, alla istruzione, all’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
In Italia i politicanti possono permettersi tutto ed evitare, in molte occasioni, anche gli arresti; per essi vale il lemma: per gli amici tutto per gli altri la legge.
Una classe politica che delega ai tecnici le riforme, merita di essere licenziata e mandata a casa senza alcuna remora. Questo principio va applicato sia a destra che a sinistra, senza alcuna discriminazione.
Oggi, la maggior parte dei parlamentari sostengono senza se e senza ma il nuovo Governo; coloro che sono in disaccordo lo fanno solo per un proprio tornaconto personale o di partito.
Nessun parlamentare ha operato e opera per il bene del Paese. Se i nostri politicanti amassero il nostro Paese penserebbero che conservare i privilegi della casta è un atto di iniquità rispetto agli altri connazionali e in particolar modo nei confronti di coloro che perdono il lavoro, dei giovani con contratti atipici, dei disoccupati, dei cassintegrati, degli scoraggiati e di tutti coloro che percepiscono una misera pensione di vecchiaia.
Per questo affermo che i nostri nemici sono la casta, la classe dirigente super pagata e i politici che hanno contribuito a determinare la crisi economica e ora vogliono scaricarla sui cittadini.
Serve una vera ed equa epurazione di questi soggetti dai quadri di comando; c’è bisogno di persone oneste, giovani, motivate, corrette e democratiche.
Ecco alcuni esempi dei privilegi della casta:
BABY PENSIONATI
nome cognome | attività svolta | in pensione a | pensione/mese lorda | ente |
---|---|---|---|---|
Manuela MARRONE in BOSSI | insegnante | 39 anni | 766,37 | INPDAP |
Giuseppe GAMBALE | parlamentare | 42 anni | 8.455,00 | Camera |
Antonio DI PIETRO | magistrato | 44 anni | 2.644,57 | Inpdap |
Rainer Stefano MASERA | banchiere | 44 anni | 18.413,00 | INPS |
Pier Domenico GALLO | banchiere | 45 anni | 18.000,00 | INPS |
Rino PISCITELLI | parlamentare | 47 anni | 7.959,00 | Camera |
Pier Carmelo RUSSO | assessore Sicilia | 47 anni | 10.980,00 | Regione Sicilia |
Mario SARCINELLI | banchiere | 48 anni | 15.000,00 | INPS |
Alfonso PECORARO SCANIO | parlamentare | 49 anni | 8.836,00 | Camera |
Vittorio SGARBI | parlamentare | 54 anni | 8.455,00 | Camera |
LE 10 PENSIONI PIU’ RICCHE
nome cognome | classe | ramo | pensione lorda | ente | ||
---|---|---|---|---|---|---|
anno | mese | giorno | ||||
Mauro SANTINELLI | 1947 | telefonia | 1.173.205,15 | 90.246,55 | 3.258,90 | INPS |
Mauro GAMBARO | 1944 | finanza | 665.083,64 | 51.160,28 | 1.847,45 | INPS |
Alberto DE PETRIS | 1943 | telefonia | 653.567,20 | 50.274,40 | 1.815,46 | INPDAI |
Germano FANELLI | 1948 | elettronica | 600.747,68 | 46.211,36 | 1.668,74 | INPS |
Vito GAMBERALE | 1944 | telefonia | 574.102,23 | 44.161,71 | 1.594,72 | INPS |
Alberto GIORDANO | 1941 | finanza | 549.193,74 | 42.245,67 | 1.525,53 | INPS |
Federico IMBERT | 1951 | finanza | 539.775,62 | 41.521,20 | 1.499,37 | INPS |
Giovanni CONSORTE | 1948 | finanza | 372.000,00 | 28.593,00 | 1.033,33 | INPS |
Ivano SACCHETTI | 1944 | finanza | 371.000,00 | 28.560,00 | 1.030,55 | INPS |
Ernesto PAOLILLO | 1946 | finanza | 342.000,00 | 26.327,00 | 950,00 | INPS |
PENSIONE PER 1 GIORNO DI LAVORO
nome cognome | attività svolta per | pensione/mese lorda | ente |
---|---|---|---|
Luca BONESCHI | parlamentare 1 giorno | 3.108,00 | Camera |
Piero CRAVERI | parlamentare 8 giorni | 3.108,00 | Senato |
Angelo PEZZANA | parlamentare 8 giorni | 3.108,00 | Camera |
Toni NEGRI | parlamentare 64 giorni | 3.108,00 | Camera |
Paolo PRODI | parlamentare 126 giorni | 3.108,00 | Camera |
Clemente MASTELLA | giornalista 397 giorni | (?) | INPGI |
Oscar Luigi SCALFARO | magistrato 3 anni | 7.796,85 | INPDAP |
3 PENSIONI SENZA LIMITI DI CUMULO
nome cognome | pensioni/mese lorde | ente |
---|---|---|
Romano PRODI | 4.246,00 | INPDAP |
4.725,00 | Parlamento | |
5.283,00 | Unione Europea |
2 PENSIONI SENZA LIMITI DI CUMULO
nome cognome | pensioni/mese lorde | ente |
---|---|---|
Luciano VIOLANTE | 7.317,00 | INPDAP |
9.363,00 | Camera | |
Publio FIORI | 16.000,00 | INPDAP |
10.631,00 | Camera |
2 PENSIONI E UNO STIPENDIO SENZA LIMITI DI CUMULO
nome cognome | pensioni/mese lorde + stipendio lordo | ente |
---|---|---|
Giuliano AMATO | 22.048,00 | INPDAP |
9.363,00 | Parlamento | |
(?) | stipendio di Deutsche Bank | |
Lamberto DINI | 18.000,00 | Bankitalia |
7.000,00 | INPS | |
19.053,75 | stipendio da parlamentare | |
Carlo Azelio CIAMPI | 30.000,00 | Bankitalia |
4.000,00 | INPS | |
19.053,75 | stipendio da parlamentare | |
Giulio ANDREOTTI | 5.823,00 | INPDAP |
5.086,00 | INPGI | |
19.053,75 | stipendio da parlamentare | |
1 PENSIONE E UNO STIPENDIO SENZA LIMITI DI CUMULO
nome cognome | pensioni/mese lorde + stipendio lordo | ente |
---|---|---|
Renato BRUNETTA | 4.352,00 | INPDAP |
19.053,75 | stipendio da parlamentare | |
Giuseppe FIORONI | 2.008,00 | INPDAP |
19.053,75 | stipendio da parlamentare | |
Rocco BUTTIGLIONE | 5.498,00 | INPDAP |
19.053,00 | stipendio da parlamentare | |
Achille SERRA | 22.451,00 | INPDAP |
19.053,75 | stipendio da parlamentare | |
Mario DRAGHI | 14.843,00 | INPDAP |
37.500,00 | stipendio Bankitalia | |
Cesare GERONZI | 22.037,00 | INPS |
417.500,00 | stipendio Ass. Generali |
Nessun commento:
Posta un commento